Fertilizante orgánico del nitrógeno soluble en agua de la liberación rápida
Persona de Contacto : Carter Zhang
Número de teléfono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Cantidad de orden mínima : | 3MT | Detalles de empaquetado : | bolsa de papel de 25kgs Kraft |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 7-10 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 500 toneladas métricas por semana |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Certificación: | OMRI | Número de modelo: | Aminoácido |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Fertilizante orgánico | Otro nombre: | Polvo del aminoácido |
|---|---|---|---|
| Origen: | HABA DE LA SOJA | Aspecto: | Polvo |
| Ácido L-amino total: | el 80% | nitrógeno total: | el 14% |
| Solubilidad de agua: | 100% | Tipo soluble: | RÁPIDO |
| Uso: | Añadido de la alimentación/nutrion de la cosecha | ||
| Alta luz: | Fertilizante orgánico del nitrógeno del 14%,El 80% L fertilizante del nitrógeno del aminoácido,Polvo OMRI del aminoácido |
||
Descripción de producto
Fertilizante orgánico del nitrógeno rico ácido L-amino del 14%, nitrógeno natural
El fertilizante orgánico rico 14%Nitrogen del aminoácido contiene el espectro completo de l aminoácidos que actúen como precursores para las mejoras de las enzimas y de la producción del crecimiento. Sirve como fertilizante natural excepcional del nitrógeno y biostimulant.
El fertilizante orgánico rico 14%Nitrogen del aminoácido es un producto ideal como fuente del aminoácido para las cosechas orgánicas y convencionales y como fuente orgánica del nitrógeno para las necesidades inmediatas de la cosecha.
Certificado de análisis
|
ARTÍCULO |
Unidades |
ESTÁNDAR |
RESULTADO |
|
Aspecto |
— |
Polvo amarillo claro |
Calificado |
|
Solubilidad de agua |
% | 100 | Calificado |
|
Nitrógeno total |
% | ≥13.5 | 14 |
| Nitrógeno del aminoácido | % | ≥12.8 | 13 |
| Cloro | % | ≤1 | 0,8 |
| Ceniza | % | ≤5 | 3,2 |
|
Humedad |
% | ≤5 | 4,5 |
| PH | / | 5-7 | 6,5 |
|
Aspartato |
% | / | 4,52 |
| Treonina | % | / | 3,15 |
| Serina | % | / | 1,86 |
| Ácido glutámico | % | / | 12,87 |
| Gly | % | / | 18,24 |
| Alanina | % | / | 6,56 |
| Cistina | % | / | 1,17 |
| Valina | % | / | 2,51 |
| Metionina | % | / | 1,49 |
| Isoleucina | % | / | 2,18 |
| Leucina | % | / | 3,85 |
| Tirosina | % | / | 1,52 |
| Fenilalanina | % | / | 2,84 |
| Lisina | % | / | 2,59 |
| Histidina | % | / | 1,7 |
| Arginina | % | / | 4,55 |
| ProLine | % | / | 9,52 |
| Triptófano | % | / | 0,13 |
| Aminoácido total | % | ≥80 | 81,25 |
| Salmonelas | % | No puede ser detectado | Ninguno |
| Otras bacterias | % | Ninguno | Ninguno |
| Arsénico (como total) | % | <0.0015 | 0,0005 |
| Ventaja (Pb en total) | % | <0.0050 | 0,001 |
Otras especificaciones
| Fila |
Total Aminoácido |
Nitrógeno total | Solubilidad de agua | Aspecto | PH |
| 1 | el 35% | el 17% |
100%
|
Polvo amarillo claro | 5-6 |
| 2 | el 45% | el 16% | 5-6 | ||
| 3 | el 45% (CL-libre) | el 16% | 5-6 | ||
| 4 | el 60% | el 15% | 5-6 | ||
| 5 | el 80% | el 14% | 5-6 |
![]()
Incorpore su mensaje