
Polvo vegetal del aminoácido del compuesto el 60% del origen animal
Persona de Contacto : Carter Zhang
Número de teléfono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Cantidad de orden mínima : | 1MT | Detalles de empaquetado : | Bolsa de papel de 25KGS Kraft con el bolso interno |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 7-10 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 800MTs por semana |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificación: | OMRI | Número de modelo: | Aminoácido |
Información detallada |
|||
Clasificación: | Producto orgánico | Fuente: | Soja |
---|---|---|---|
Aspecto: | Polvo | Tipo soluble: | el 100% rápidamente soluble en agua |
Aminoácido total: | el 82% | Nitrógeno: | el 14% |
Nitrógeno amino: | el 8% | PH: | 5-6 |
Alta luz: | Polvo compuesto de alto valor proteico del aminoácido,Polvo del aminoácido del compuesto del grado de la alimentación,fertilizante de planta de los aminoácidos del pH 6 |
Descripción de producto
De la alimentación del grado polvo compuesto de alto valor proteico del aminoácido de la fuente de la planta de soja de GMO no
El polvo compuesto de alto valor proteico del aminoácido de la fuente de la planta de soja de GMO del grado de la alimentación no es producto de alto valor proteínico, aumenta el índice de utilización de feed.it contiene L rico y diverso de los aminoácidos que se pueden absorber y digerir por los animales muy rápidamente y totalmente. Los aminoácidos tienen capacidad que quelata a los oligoelementos, así que puede ser también aumentar el ntilization de oligoelementos en la alimentación.
Certificado de análisis del aminoácido 80
ARTÍCULO |
Unidades |
ESTÁNDAR |
RESULTADO |
Aspecto y color |
— |
Polvo amarillo claro |
Calificado |
Solubilidad de agua | % | 100% | Calificado |
PH | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
Ceniza | % | ≤3 | 2,5 |
Aminoácido total | % | ≥50 | 52,12 |
Nitrógeno total | % | ≥16 | 16,75 |
Nitrógeno amino | % | ≥8 | 8,33 |
Humedad | % | ≤3 | 2,49 |
Aspartato | % | - | 4,83 |
Treonina | % | - | 3,49 |
Serina | % | - | 5,52 |
Ácido glutámico | % | - | 4,6 |
Gly | % | - | 4,28 |
Alanina | % | - | 3,88 |
Cistina | % | - | 1,55 |
Valina | % | - | 3,6 |
Metionina | % | - | 0,49 |
Isoleucina | % | - | 1,48 |
Leucina | % | - | 3,38 |
Tirosina | % | - | 1,81 |
Fenilalanina | % | - | 3,39 |
Lisina | % | - | 0,88 |
Histidina | % | - | 0,28 |
Arginina | % | - | 3,86 |
ProLine | % | - | 4,92 |
Triptófano | % | - | 0,15 |
Carbohidrato (azúcares solubles) |
% | 11-13 | 11,65 |
Otras bacterias | CFU/G | FUERA | Calificado |
Arsénico (Como total) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Ventaja (Pb en total) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Aminoácido compuesto puro
Especificación 1:
Especificación 2
El aminoácido quelató a Te Series
Incorpore su mensaje