
Extracto de OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed
Persona de Contacto : Carter Zhang
Número de teléfono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Cantidad de orden mínima : | 1MT | Detalles de empaquetado : | bolso 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 500 toneladas métricas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificación: | OMRI | Número de modelo: | Extracto de la alga marina |
Información detallada |
|||
Aspecto: | Polvo negro | Ácido algínico: | 16-18% |
---|---|---|---|
nitrógeno total: | 1%-3% | Fósforo: | 1%-5% |
potasio: | el ≥16% | Microelementos: | el ≥1% |
Materia orgánica: | el ≥45% | PH: | 8-10 |
Solubilidad de agua: | 100% | Tamaño: | 80-100 malla |
Alta luz: | Fertilizante ácido algínico de la alga marina del 16% para los céspedes,fertilizante pulverizado fósforo de la alga marina del 5%,Fertilizante pulverizado ácido algínico de la alga marina del 16% |
Descripción de producto
Nuevo-Nutri fertilizante del polvo del extracto de la alga marina, polvo ácido algínico del 16%, fertilizante orgánico
El nuevo-Nutri extracto de la alga marina es el 100% natural y ampliamente utilizado en prácticas orgánicas en el mundo entero. Es extrajo de la alga marina fresca del quelpo (algas), nodosum del Ascophyllum.
El nuevo-Nutri extracto de la alga marina utiliza algas y el quelpo de la hoja como las materias primas principales, y adopta la tecnología enzimática biológica direccional a baja temperatura secundaria internacionalmente avanzada de la hidrólisis, la filtración de membrana y la tecnología antiséptica natural para extraer las sustancias activas naturales de la alga marina que tienen efectos del fertilizante y se pueden absorber directamente por las cosechas, incluyendo: Oligosacáridos activos de la pequeña molécula (≤2000Da), aminoácidos libres naturales, polímeros fenólicos, manitol, betaína, vitaminas, minerales naturales y reguladores naturales del crecimiento vegetal, etc. Es la materia prima de la base ideal para no contaminante, verde y el alimento biológico reconocido por todo el mundo.
Fila | Ácido algínico | Nitrógeno total | Fósforo | Potasio | Microelementos | Materia orgánica | PH | Solubilidad de agua | Aspecto |
1 | el ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | el ≥18% | el ≥1% | el ≥45% | 8-10 | 100% | Polvo negro |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | el ≥16% | el ≥1% | el ≥45% | 8-10 | 100% | Polvo negro |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | el ≥16% | el ≥1% | el ≥45% | 8-10 | 100% | Polvo negro |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | el ≥13% | el ≥1% | el ≥45% | 8-10 | el 98% | Polvo negro |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | el ≥10% | el ≥1% | el ≥45% | 8-10 | el 98% | Polvo negro |
Funciones:
1.It puede ayudar a las plantas a establecer sistemas fuertes y potentes de la raíz, y promueve la absorción y la utilización de los alimentos del suelo, del agua y del gas por 2.plants;
3.It puede agrandar las células vasculares de los troncos de la planta, acelerar el transporte del agua, los alimentos y los productos fotosintéticos, y promueve la división de células de la planta;
4.It puede retrasar la senectud de la célula, contenido de la clorofila de la planta del aumento, para mejorar con eficacia eficacia de la fotosíntesis, para aumentar la producción y para mejorar calidad,
5.It puede aumentar resistencia de la cosecha a la sequía, frío, enfermedad y los insectos, etc.
6.It puede mejorar la estructura del suelo y mejorar capacidad de la retención del agua del suelo.
Uso:
Este producto necesita ser diluido dos veces antes de usar, asegura disuelto completamente y añade el periodo correcto de agua en un pequeño envase, después añade el extracto del quelpo con el revolvimiento, diluido para ser 100-200 veces como licor de madre, después vierte el licor de madre en el envase y para añadir el agua diluída para utilizar múltiple.
Período del uso | Métodos del uso | Ratio diluído | Dosificación | Intervalo |
Evitar la etapa de la lleno-floración | Rociadura | Diluido como 2000-3000 veces | 300-900g/ha | ≥10days |
El período entero del crecimiento | Irrigación | Diluido como 1500-2000 veces | 3000-9000g/ha | ≥10days |
El período entero del crecimiento | Riego | Diluido como 1200 veces | 400-600g/ha | ≥25days |
Empaquetado:
Almacenamiento:
Incorpore su mensaje