
Fertilizante orgánico del nitrógeno soluble en agua de la liberación rápida
Persona de Contacto : Carter Zhang
Número de teléfono : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Cantidad de orden mínima : | 1MT | Detalles de empaquetado : | Bolsa de papel de 20KG Kraft |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días de la palabra | Condiciones de pago : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 500 toneladas métricas por semana |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificación: | OMRI | Número de modelo: | YNAA80-P12 |
Información detallada |
|||
PH: | 5~6 | Aspecto: | Polvo amarillo claro |
---|---|---|---|
Aminoácido: | el 80% | Nitrógeno orgánico: | el 12% |
Solubilidad de agua: | 100% | nitrógeno total: | el 13% |
Alta luz: | fertilizante del nitrógeno del 12% para la hierba,Fertilizante lento del nitrógeno del lanzamiento de OMRI,Fertilizante del nitrógeno de OMRI para la hierba |
Descripción de producto
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, aminoácidos, nitrógeno del aminoácido, nitrógeno Caminoids, fertilizante del aminoácido
Las plantas, como cualquier organismo vivo, sintetizan secuencias de aminoácido para formar las proteínas. El uso de aminoácidos en nutrición de la planta permite que la planta los utilice inmediatamente sin tener que sintetizarlos y puede excepto que energía para realizar otros procesos metabólicos que permitan un aumento en la producción al granjero. Tenemos una gama de fertilizantes de los aminoácidos del origen vegetal obtenido por diversos tipos de hidrólisis. Solamente los ácidos L-amino son activos para el metabolismo de la planta. El aminoácido 13-0-0, aminoácido 17-0-0, aminoácido líquido 30, estos productos proporciona las proteínas de alta calidad del aminoácido y el nitrógeno orgánico.
Especificaciones del nuevo-Nutri aminoácido 80
ARTÍCULO |
Unidades |
ESTÁNDAR |
RESULTADO |
Aspecto |
— |
Polvo amarillo claro |
Calificado |
Solubilidad de agua |
% | 100 | Calificado |
Nitrógeno orgánico |
% | ≥12 | 12,80 |
Humedad |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartato |
% | / | 7,39 |
Treonina | % | / | 5,47 |
Serina | % |
/ |
8,42 |
Ácido glutámico | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanina | % | / | 4,94 |
CAlanine | % | / | 1,86 |
Valina | % | / | 4,12 |
Metionina | % | / | 0,84 |
Isoleucina | % | / | 2,63 |
Leucina | % | / | 5,68 |
Tirosina | % | / | 3,1 |
Fenilalanina | % | / | 3,98 |
Lisina | % | / | 1,55 |
Histidina | % | / | 0,41 |
Arginina | % | / | 4,67 |
ProLine | % | / | 6,13 |
Triptófano | % | / | 0,12 |
Aminoácido total | % | ≥80 | 82,35 |
Azúcar orgánico | % | 5-8 | Calificado |
Salmonelas | CFU/G | No puede ser detectado | Calificado |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Calificado |
Arsénico (como total) | mg/kg | ≤1 | Calificado |
Ventaja (Pb en total) | mg/kg | ≤5 | Calificado |
Incorpore su mensaje